1.743 Finisher haben ihr Ziel 2019 erreicht! Die Ergebnisse und Urkunden des 29. Oberalsterlaufs könnt ihr hier ansehen.
Jungs:
Johann Müller (Oberalster VFW)
2:31,3 Minuten
Mädchen:
Maila Suhren (BSG Airbus HH)
2:27,1 Minuten
Jungs:
Fridjof Nürnberg (Albert Schweitzer Schule) 6:23,5 Minuten
Mädchen:
Nella Meinecke (Hamburg)
6:23,0 Minuten
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1595 | Florian | Lüdemann | 1 | MJ | SC Poppenbüttel | 00:14:09 |
2 M | 1591 | Amadeus | Meinecke | 1 | MK, U12 | Hamburg | 00:14:54 |
3 M | 1574 | Marcel | Ebeling | 2 | MJ | Hamburg | 00:15:00 |
1 W | 3140 | Lina Lotte | Lüken | 1 | WJ, U14 | Oberalster VfW | 00:16:52 |
2 W | 3172 | Lena | Toschke | 1 | WJ | AG Hamburg West | 00:17:24 |
3 W | 3054 | Mina Lisbeth | Bilen | 1 | WK, U10 | Albert Schweitzer Schule | 00:18:12 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1287 | David | Köndgen | 1 | M35 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 00:36:25 |
2 M | 1244 | Philip | Kretz | 1 | M30 | Kaifu Tri Team e.V. | 00:36:52 |
3 M | 1289 | Halidou | Koudougou | 1 | M40 | Philips LG | 00:39:07 |
1 W | 783 | Yvonne | Loock | 1 | W40 | SSV Einheit Perleberg | 00:42:14 |
2 W | 814 | Nicole | Brömer | 1 | W45 | Hamburg | 00:45:21 |
3 W | 1341 | Josefine | Lang | 1 | W30 | Berlin | 00:45:55 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 2488 | Natan | Ben Zvi | 1 | MH | The Alley South Tel Aviv-Yaffo | 01:13:51 |
2 M | 2429 | Stephan | Krakow | 1 | M30 | SG Enthe | 01:21:09 |
3 M | 2025 | Matthias | Schramm | 2 | M30 | Team VOSS Turnschuhheizer | 01:21:17 |
1 W | 415 | Heidi | Wehrmann | 1 | W45 | SG TSV Kronsh. Kieler TB | 01:34:43 |
2 W | 421 | Anna | Bruder | 1 | WH | Hamburg | 01:41:42 |
3 W | 356 | Kerrin | Fischer | 2 | WH | Hamburg | 01:44:31 |
Alle Ergebnisse des 28. Volkslaufs am 30. September 2018 findet ihr hier!
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1622 | Ingo | Jander | 1 | M45 | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 00:13:32 |
2 M | 1551 | Florian | Lüdemann | 1 | MJ | SC Poppenbüttel | 00:13:49 |
3 M | 1574 | Cedric | Looks | 1 | MK U12 | Grabau | 00:15:08 |
1 W | 949 | Maxine | Stueben | 1 | WJ U16 | SC Poppenbüttel | 00:15:09 |
2 W | 1650 | Nathalie | Loock | 2 | WJ U16 | Handball Sport | 00:15:26 |
3 W | 956 | Davina | Bohn | 1 | WH | TuS Deuz | 00:15:53 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1036 | Stefan | Leunig | 1 | M30 | Hannover 96 | 00:36:27 |
2 M | 1242 | Jonas | Götz | 1 | MH | Team ZusammenLeben e.V. | 00:37:57 |
3 M | 1280 | Toni | Röwer | 2 | M30 | SV Motor Barth | 00:37:59 |
1 W | 1313 | Yvonne | Loock | 1 | W40 | Handball Sport | 00:42:18 |
2 W | 600 | Christine | Brandt | 1 | W30 | Lübeck | 00:44:24 |
3 W | 669 | Stella | Buck | 1 | W45 | Henstedt-Ulzburg | 00:46:20 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 2342 | Hendrik | von Wezyk | 1 | M35 | Triabolos Triathlon Hamburg e.V. | 01:23:08 |
2 M | 2295 | Christian | Decker | 1 | M45 | Airbus SG HH | 01:23:44 |
3 M | 2428 | Bernhard | Mireisz | 1 | M40 | Laufen in Lübeck | 01:24:26 |
1 W | 2513 | Berin | Otto | 1 | W45 | Hamburger Laufladen | 01:36:16 |
2 W | 2523 | Katharina | Voß | 1 | W35 | 01:37:29 | |
3 W | 431 | Eva | Schultz | 1 | W30 | Laufen gegen Leiden e.V. | 01:37:46 |
Alle Ergebnisse des 27. Volkslaufs am 24. September 2017 findet ihr hier!
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1601 | Florian | Lüdemann | 1 | MJ U16 | SC Poppenbüttel | 00:14:04 |
2 M | 1590 | Jesper | Jeschke | 1 | MJ | SC Poppenbüttel | 00:15:35 |
3 M | 1588 | Oliver | Freiberger | 1 | M50 | Hamburg | 00:15:38 |
1 W | 895 | Lara | Brunner | 1 | W | Hamburger Sportverein | 00:14:12 |
2 W | 926 | Maxine | Stueben | 1 | WK U14 | SC Poppenbüttel | 00:15:48 |
3 W | 890 | Lena | Toschke | 2 | W | AG Hamburg West | 00:17:31 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1257 | Remo | Quade | 1 | M35 | Hamburg | 00:36:33 |
2 M | 1243 | Christopher | Spiegel | 1 | M | LG Zippels Runaways | 00:38:26 |
3 M | 1268 | Daniel | Fahje | 2 | M35 | Hamburger SV Triathlon | 00:39:24 |
1 W | 745 | Isabel | Stuhr | 1 | W40 | SV Kravag | 00:44:15 |
2 W | 501 | Christine | Brandt | 1 | W30 | Lübeck | 00:44:34 |
3 W | 701 | Claudia | Hollingshausen | 1 | W45 | HSC | 00:46:17 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 2315 | Million | Tekle | 1 | MJ | Hamburg | 01:19:47 |
2 M | 2325 | Julian | Lange | 1 | M35 | Hamburg Running | 01:22:48 |
3 M | 2235 | Hendrik | von Wezyk | 2 | M35 | Triabolos Hamburg eV | 01:23:30 |
1 W | 389 | Annika | Krull | 1 | W | Hamburger Laufladen | 01:20:58 |
2 W | 414 | Nina | Rosenbladt | 2 | W | Laufwerk Hamburg | 01:31:01 |
3 W | 461 | Bettina | Strehl | 1 | W40 | mc pirate | 01:34:36 |
Alle Ergebnisse des 26. Volkslaufs am 25. September 2016 findet ihr hier!
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1556 | Linus | Stüben | 1 | M | SC Poppenbüttel | 00:14:00 |
2 M | 1537 | Leon | Groß | 1 | MJ U16 | LG Unterlüß Faßberg Oldendorf | 00:15:24 |
3 M | 1573 | Tobias | Ernst | 1 | MK U12 | SC Poppenbüttel | 00:15:34 |
1 W | 858 | Maxine | Stüben | 1 | WJ U16 | SC Poppenbüttel | 00:15:32 |
2 W | 1713 | Anna | Wigbers | 2 | WJ U16 | Die Goten | 00:17:12 |
3 W | 895 | Annika | Petritzky | 1 | WK U12 | AG Hamburg West | 00:17:13 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1292 | Remo | Quade | 1 | M35 | Hamburg | 00:35:51 |
2 M | 1084 | Stephan | Krakow | 1 | M | SSV Einheit Perleberg | 00:36:21 |
3 M | 1238 | Dirk | May | 2 | M35 | Sandesneben | 00:36:33 |
1 W | 773 | Marie | Klose | 1 | W | Wedel | 00:44:30 |
2 W | 779 | Britta | Ost | 1 | W35 | Hamburg | 00:44:41 |
3 W | 744 | Kyra | Lübker | 2 | W | Hamburg | 00:45:38 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 2354 | Stefan | Sutmöller | 1 | M30 | Hannover 96 Triathlon | 01:18:47 |
2 M | 2308 | Kibrom | Gebretinsae | 1 | M | Team ZusammenLeben e.V. | 01:20:30 |
3 M | 2339 | Christian | Decker | 1 | M45 | Airbus SG / BSV HH | 01:24:16 |
1 W | 412 | Annika | Krull | 1 | W | Hamburger Laufladen | 01:19:56 |
2 W | 443 | Gaby | Klinkhardt | 1 | W35 | Hamburger Laufladen | 01:31:09 |
3 W | 2654 | Berrin | Otto | 1 | W45 | Hamburger Laufladen | 01:38:34 |
Alle Ergebnisse des 25. Volkslaufs am 27. September 2015 findet ihr hier!
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1599 | Stefan | Schleitzer | 1 | M30 | Hamburg | 00:14:03 |
2 M | 1532 | Frank | Christoffel | 1 | M45 | SC Poppenbüttel | 00:14:23 |
3 M | 1551 | Dominik | Wilms | 1 | M | LAV Hamburg Nord | 00:14:27 |
1 W | 933 | Lara | Brunner | 1 | W | AG Hamburg West | 00:15:28 |
2 W | 852 | Maxine | Stüben | 1 | WK U12 | SC Poppenbüttel | 00:15:56 |
3 W | 849 | Jana | Ernst | 1 | WK U14 | SC Poppenbüttel | 00:16:08 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 1293 | Weldu | Okubey | 1 | M | Willkommen Team Norderstedt | 00:36:03 |
2 M | 1285 | Mebrahtu | Fishale | 2 | M | Willkommen Team Norderstedt | 00:37:45 |
3 M | 1288 | Michael | Teklom | 3 | M | Willkommen Team Norderstedt | 00:38:07 |
1 W | 746 | Ann-Kristin | Schmidt | 1 | W30 | Hamburg | 00:40:05 |
2 W | 763 | Janne | Becher | 1 | W | Hochschulsport Hamburg | 00:42:36 |
3 W | 719 | Julia | Zapf | 2 | W30 | Blau Weiss 96 Schenefeld | 00:45:02 |
Platz | Nr. | Vorname | Nachname | AK-Platz | AK | Verein/ Ort | Zeit |
1 M | 2412 | Mirko | Peters | 1 | M30 | Hamburg | 01:21:49 |
2 M | 2317 | Dirk | Bietke | 1 | M40 | Hamburg | 01:25:11 |
3 M | 2417 | Rene | Wieczorek | 1 | M45 | hella Laufteam | 01:27:39 |
1 W | 2701 | Berrin | Otto | 1 | W40 | Hamburger Laufladen | 01:31:47 |
2 W | 243 | Anneke | Schuchardt | 1 | W35 | Hamburger Laufladen | 01:33:10 |
3 W | 411 | Bettina | Strehl | 2 | W40 | MC Pirate | 01:34:54 |